Aliança | Ranking | Meteoros | Planetas | Score |
STIGMA | 1 | 51257 | 60 | 331.123.078 |
[300] Guerreiros | 2 | 41621 | 54 | 288.345.173 |
A Hora do Rush | 3 | 34951 | 55 | 276.564.085 |
[300]Trincheiras | 4 | 34578 | 60 | 274.950.604 |
OBA OBA ? | 5 | 32038 | 59 | 256.813.697 |
CINDERELA | 6 | 34235 | 55 | 250.942.710 |
Temos a Rocha! | 7 | 27006 | 56 | 248.101.030 |
[300] Escudos | 8 | 43014 | 60 | 242.176.330 |
Fox Imperium | 9 | 38388 | 48 | 239.466.345 |
Rei - Leão | 10 | 25599 | 59 | 230.608.913 |
NOVO FORD FUSION | 11 | 26736 | 45 | 216.578.955 |
Agamenon | 12 | 24707 | 56 | 215.947.394 |
AG|Legendários | 13 | 23947 | 60 | 208.193.222 |
[100]roids[SWAT] | 14 | 29957 | 60 | 200.772.245 |
TIMÃO E PUMBA | 15 | 26480 | 56 | 199.837.160 |
Umb&Fab | 16 | 20509 | 40 | 177.569.743 |
MEDUSA - TRIX | 17 | 16382 | 45 | 162.111.324 |
CONSTANTINOPLA | 18 | 13636 | 28 | 115.583.922 |
TITANS | 19 | 11714 | 46 | 101.900.318 |
7SEVEN | 20 | 7740 | 30 | 72.043.619 |
[300] Noobs 2 | 26 | 4376 | 26 | 35.189.247 |
Vermelho = Bloco Imperium
Azul = Bloco Pah Pum
Verde = Bloco S.H.I.E.L.D.
Amarelo = Bloco CALiber
Roxo = Alianças solo/sem conhecimento de bloco pertencente
[300] Guerreiros = Grim
A Hora do Rush = NEN
[300]Trincheiras = Power Up/Invaders
OBA OBA ? = Divine
CINDERELA = OVO
Temos a Rocha! = O.C.P.
[300] Escudos = Bolha
Rei - Leão = Máfia
Agamenon = Resgate
TIMÃO E PUMBA = Nooblandia
CONSTANTINOPLA = =MORRA=
Meteorus, Planetas e score dos blocos
Bloco | Meteoros | Planetas | Score | |
Imperium | 220572 (+25141) | 328 (+2) | 1.477.961.848 (+266.926.944) | |
S.H.I.E.L.D. | 139211 (+6923) | 266 (-2) | 1.174.995.949 (+197.673.407) | |
Pah Pum | 106173 (+9205) | 219 (+0) | 844.435.192 (+144.158.458) | |
CALiber | 81539 (+5230) | 187 (+6) | 659.798.584 (+103.654.573) |
OBS.: Dados de meteorus, planetas e score dos blocos comparado a "tradução" do tick 574. Clique aqui para conferi-la
Nenhum comentário:
Postar um comentário