Feed do Blog NoobMeteorus twitter NoobMeteorus comunidade Noob Meteorus  Noob Meteorus

sexta-feira, 23 de outubro de 2009

"tradução" do ranking das alianças - atualização (tick 477)

Compartilhar
Aliança Ranking Meteoros Planetas Score
STIGMA 1 38138 58 191.699.623
Amigoes 2 30444 60 174.227.140
Formigueiro 3 28146 56 170.695.872
Grim - Imperium 4 32750 53 170.245.774
maluco no pedaço 5 27415 57 164.790.449
Ovo Power 6 28606 58 158.363.425
Dougl@ 7 33840 54 158.197.875
gaucho tbm pode 8 24764 58 157.274.571
Thundercats 9 21204 58 141.915.300
Jason Imperium 10 30655 58 137.120.305
NØØBLANDIA 11 23420 57 132.627.822
FUSION 12 21284 44 120.418.135
S.W.A.T. 13 18967 57 119.201.699
Umb&Fab 14 18730 44 115.190.986
Genesioooo 15 18589 40 108.034.598
AGladius 16 13811 38 105.180.884
MEDUSA - TRIX 17 13419 44 97.488.080
CONSTANTINOPLA 18 10652 30 73.192.298
CABEÇAS DE VENTO 19 6151 20 45.441.575
7SEVEN 20 6085 31 44.874.777
TITANS 21 5655 21 35.528.673

Vermelho = Bloco Imperium
Azul = Bloco Pah Pum
Verde = Bloco S.H.I.E.L.D.
Amarelo = Bloco Caliber

Amigoes = Power up/invaders
Formigueiro = NEN
maluco no pedaço = divine
Ovo Power = Ovo pah pum
Dougl@ = FOX imperium
gaucho tbm pode = O.C.P.
Thundercats = Resgate
Jason Imperium = Bolha
Genesioooo = Máfia

Obs.: K2 se desfez ja tem alguns ticks, sendo alguns bg's indo para tags aliadas, como a OVO e a nen

Nenhum comentário:

Postagens populares