Aliança | Ranking | Meteoros | Planetas | Score |
STIGMA-Sptc/Supr | 1 | 66144 | 58 | 838.514.985 |
N E N | 2 | 47532 | 59 | 669.241.667 |
Amigões | 3 | 54500 | 58 | 644.467.890 |
Os Caras Palidas | 4 | 39493 | 60 | 579.586.000 |
Bolha de Sabão | 5 | 57205 | 59 | 566.178.778 |
Pega100Pego1000 | 6 | 43822 | 60 | 557.749.819 |
GRIM | 7 | 47173 | 57 | 552.185.973 |
FUSION | 8 | 37700 | 46 | 531.443.015 |
MáfCombImort | 9 | 42362 | 58 | 520.314.577 |
Ovo | 10 | 43360 | 45 | 517.398.675 |
R.E.S.G.A.T.E | 11 | 32166 | 52 | 451.284.133 |
AG|Legendários | 12 | 31287 | 51 | 432.079.805 |
Fox Imperium | 13 | 37218 | 38 | 428.395.361 |
Pirigueeetesss | 14 | 35115 | 47 | 391.061.829 |
MEDUSA - TRIX | 15 | 27145 | 45 | 388.791.494 |
Papai fugiu? | 16 | 23050 | 41 | 370.632.502 |
S.W.A.T. | 17 | 26190 | 57 | 369.615.933 |
=MORRA= | 18 | 18063 | 30 | 285.654.945 |
TITANS | 19 | 12936 | 30 | 165.391.244 |
7SEVEN | 20 | 9754 | 30 | 159.913.068 |
untouchables | 21 | 5300 | 26 | 93.711.244 |
(***TEMPLARIOS** | 22 | 5267 | 21 | 79.210.398 |
Spartaco | 23 | 5043 | 32 | 67.028.685 |
VELHOS AMIGOS | 24 | 4847 | 19 | 63.827.089 |
NoobFusion | 25 | 4437 | 26 | 63.768.968 |
Vermelho = Bloco Imperium
Azul = Bloco Pah Pum
Verde = Bloco S.H.I.E.L.D.
Amarelo = Bloco Nooblandia
Roxo = Alianças solo/sem conhecimento de bloco pertencente
Amigões = Pup/invaders
Os Caras Pálidas = O.C.P.
Pega100Pego1000 = Divine
Bolha de Sabão = Bolha
Pirigueeetesss = Nooblandia
Papai fugiu? = UMB&FAB
Meteorus, Planetas e score dos blocos
Bloco | Meteoros | Planetas | Score | |
Imperium | 275.176 (+3.962) | 300 (-5) | 3.195.134.231 (+307.079.128) | |
S.H.I.E.L.D. | 217.350 (+4.289) | 323 (-1) | 3.060.573.926 (+295.161.482) | |
Pah Pum | 139.057 (+2.790) | 205 (-1) | 1.796.120.679 (+196.485.378) | |
Nooblandia | 77.252 (+3.928) | 119 (-1) | 986.273.812 (+82.341.172) |
OBS.: Dados de meteorus, planetas e score dos blocos comparado a "tradução" do tick 985. Clique aqui para conferi-la
Nenhum comentário:
Postar um comentário