Aliança | Ranking | Meteoros | Planetas | Score |
S T I G M A | 1 | 63118 | 56 | 533.456.103 |
Flanco Esquerdo | 2 | 43872 | 57 | 441.889.974 |
. | 3 | 46250 | 58 | 427.348.725 |
Artilharia Movel | 4 | 38693 | 60 | 399.278.655 |
[300] Roidados | 5 | 32437 | 58 | 395.613.512 |
GRIM | 6 | 36203 | 52 | 385.514.990 |
Cade o papai ? | 7 | 40373 | 52 | 362.984.606 |
Máfia | 8 | 35135 | 60 | 356.115.879 |
Freaks | 9 | 47644 | 56 | 355.247.918 |
FÃ CLUB DO BIRA | 10 | 30666 | 46 | 348.245.549 |
Atrás do Heitor | 11 | 27256 | 58 | 309.048.472 |
Agamenon | 12 | 27490 | 51 | 303.337.620 |
Fox Imperium | 13 | 33439 | 42 | 296.629.250 |
S.W.A.T. | 14 | 32074 | 58 | 294.800.740 |
Diz q me ama s2 | 15 | 31972 | 49 | 292.581.586 |
Papai fugiu? | 16 | 23066 | 42 | 276.645.708 |
MEDUSA - TRIX | 17 | 22042 | 45 | 250.717.382 |
CONSTANTINOPLA | 18 | 16109 | 28 | 185.818.759 |
GUERREIROSTITANS | 19 | 13113 | 36 | 132.382.495 |
7SEVEN | 20 | 8840 | 29 | 113.426.441 |
(***TEMPLARIOS** | 21 | 4847 | 28 | 72.105.447 |
untouchables | 22 | 5479 | 26 | 70.604.778 |
VELHOS AMIGOS | 23 | 7003 | 27 | 70.587.525 |
ALIANÇA-OLIMPO | 24 | 3912 | 30 | 57.337.947 |
Spartaco | 25 | 6146 | 31 | 55.978.974 |
Stigma_ | 26 | 6160 | 11 | 53.164.578 |
Aliança 502 | 27 | 3246 | 50 | 40.808.306 |
Aliança 485 | 28 | 3125 | 38 | 40.700.788 |
Eu te amo ;) | 29 | 4483 | 25 | 40.512.386 |
Vermelho = Bloco Imperium
Azul = Bloco Pah Pum
Verde = Bloco S.H.I.E.L.D.
Amarelo = Bloco Nooblandia
Roxo = Alianças solo/sem conhecimento de bloco pertencente
Flanco Esquerdo = NEN
. = Pup/invaders
Artilharia Móvel = Divine
[300] Roidados = O.C.P.
Cade o papai? = OVO
FÃ CLUB DO BIRA = FUSION
Freaks = Bolha
Atrás do Heitor = AG|Legendários
Agamenon = Resgate
Diz q me ama s2 = Nooblandia
Papai fugiu? = UMB&FAB
CONSTANTINOPLA = =MORRA=
Eu te amo = Nooblandia 2
Meteorus, Planetas e score dos blocos
Bloco | Meteoros | Planetas | Score | |
Imperium | 245.927 (+3.097) | 311 (-1) | 2.183.744.059 (+120.653.770) | |
S.H.I.E.L.D. | 192.748 (+5.301) | 326 (+1) | 2.125.813.941 (+128.030.247) | |
Pah Pum | 131.175 (-662) | 215 (-2) | 1.264.618.607 (+53.858.694) | |
CALiber | 67.121 (+626) | 120 (-1) | 681339521 (+42.719.471) |
OBS.: Dados de meteorus, planetas e score dos blocos comparado a "tradução" do tick 815. Clique aqui para conferi-la
Nenhum comentário:
Postar um comentário