Aliança | Ranking | Meteoros | Planetas | Score |
Red Lamp House | 1 | 27708 | 59 | 105.307.125 |
Arch | 2 | 24510 | 60 | 99.997.039 |
THE UNIT 100% BK | 3 | 24232 | 59 | 98.699.842 |
Black Imperium | 4 | 22461 | 60 | 87.791.764 |
Gold Imperium | 5 | 21096 | 57 | 84.473.461 |
STIGMA | 6 | 21739 | 57 | 83.369.442 |
White House | 7 | 19902 | 56 | 75.892.278 |
Silver Dux | 8 | 20932 | 48 | 71.496.902 |
PHOENIX | 9 | 15853 | 58 | 70.527.064 |
Máfia Pah Pum | 10 | 17436 | 56 | 67.292.261 |
ILLUMINATI | 11 | 16083 | 56 | 64.338.664 |
POWER UP | 12 | 14133 | 42 | 53.771.637 |
ME-MATRIX | 13 | 12757 | 40 | 52.371.494 |
!Take | 14 | 14511 | 33 | 50.902.100 |
SILMARILLION | 15 | 8291 | 37 | 39.195.263 |
Wonderland | 16 | 9759 | 27 | 37.794.344 |
StarWars | 17 | 9472 | 46 | 36.827.112 |
RED ANGEL | 18 | 8280 | 41 | 36.258.442 |
ZORRA TOTAL | 19 | 7996 | 35 | 33.912.562 |
20 | 7181 | 249 | 31.819.734 | |
Legion/SchoolR24 | 21 | 8137 | 46 | 30.014.922 |
TITANS | 22 | 7375 | 28 | 28.893.718 |
Red Lamp House = RED
THE UNIT 100% BK = Arch!/Divine
White House = White
PHOENIX = NEN
Silver Dux = S.W.A.T.
ME-MATRIX = Medusa
!take = Grim 1
SILMARILLION = Morra + 7seven
Wonderland = Grim 2
Star Wars = FBI 1
Red Angel = Noobland/fusion
Zorra Total = FBI 2
Dados Gerais
Bloco | Ranking | Meteoros | Planetas | Score |
Imperium | 1 | 112.906 (+4.983) | 289(+0) | 436.834.070 (+56.218.339) |
*SHIELD | 2 | 64.595 (+3.893) | 177(-1) | 269.223.945 (+36.935.415) |
Pah Pum | 3 | 65.258 (+4.006) | 186 (-2) | 244.932.294 (+34.496.004) |
Valholl | 4 | 41.738 (+2.258) | 141 (-3) | 159.436.118 (+30.146.863) |
Andromeda | 5 | 15.666 (+ 1.542) | 65 (+0) | 68.088.981 (+9.445.479) |
Obs.: alguns dados em relação a quem é quem no ranking não estão confirmados. Quem puder corrigir ou confirmar comentando no blog, agradeço.
Obs2.: os dados do bloco SHIELD não contém a aliança legion/schoolR24, pois, como o próprio nome diz, é uma aliança para ensinar novatos que ainda não sabem jogar bem (ainda).
Obs3.: dados comparados a "atualização" feita no tick 279. Clique aqui para comparar
Nenhum comentário:
Postar um comentário