Aliança | Ranking | Meteoros | Planetas | Score |
S T I G M A | 1 | 56066 | 56 | 436.903.793 |
[300] Amigos | 2 | 39552 | 57 | 376.135.656 |
. | 3 | 40286 | 59 | 356.029.178 |
GRIM | 4 | 39566 | 48 | 342.820.418 |
Divine LVL Up \0 | 5 | 34436 | 60 | 334.544.462 |
=BUCANA= | 6 | 29737 | 57 | 329.081.826 |
Ovo | 7 | 35276 | 51 | 296.368.877 |
Máfia | 8 | 32574 | 60 | 296.321.722 |
Freaks | 9 | 43182 | 56 | 295.424.745 |
Beijo me liga ;D | 10 | 29249 | 46 | 292.338.037 |
S.W.A.T. | 11 | 35223 | 60 | 268.516.480 |
AG|Legendários | 12 | 24885 | 60 | 265.132.212 |
Agamenon | 13 | 25218 | 51 | 251.544.768 |
Diz q me ama s2 | 14 | 30270 | 52 | 250.304.156 |
Fox Imperium | 15 | 29267 | 41 | 235.868.330 |
Umb&Fab | 16 | 22069 | 41 | 233.119.946 |
MEDUSA - TRIX | 17 | 19200 | 45 | 210.600.620 |
CONSTANTINOPLA | 18 | 14900 | 28 | 156.119.999 |
GUERREIROSTITANS | 19 | 13090 | 39 | 119.251.182 |
7SEVEN | 20 | 8235 | 28 | 94.685.222 |
(***TEMPLARIOS** | 21 | 4687 | 33 | 71.237.661 |
Stigma_ | 22 | 8959 | 15 | 70.303.591 |
VELHOS AMIGOS | 23 | 6528 | 28 | 60.523.711 |
untouchables | 24 | 5171 | 26 | 59.546.680 |
ALIANÇA-OLIMPO | 25 | 4218 | 30 | 53.835.947 |
Spartaco | 26 | 4684 | 29 | 44.016.084 |
[300] Noobs 2 | 27 | 4010 | 27 | 36.502.062 |
Vermelho = Bloco Imperium
Azul = Bloco Pah Pum
Verde = Bloco S.H.I.E.L.D.
Amarelo = Bloco CALiber
Roxo = Alianças solo/sem conhecimento de bloco pertencente
[300] Amigos = NEN
. = Pup/invaders
=BUCANA= = O.C.P.
Freaks = Bolha
Beijo me liga ;D = Fusion
Agamenon = RESGATE
Diz q me ama s2 = Nooblandia
CONSTANTINOPLA = =MORRA=
Meteorus, Planetas e score dos blocos
Bloco | Meteoros | Planetas | Score | |
Imperium | 230416 (+9844) | 314 (-14) | 1.856.601.237 (+378.639.389) | |
S.H.I.E.L.D. | 151012 (+11801) | 266 (+0) | 1.524.426.658 (+349.430.709) | |
Pah Pum | 122273 (+16100) | 219 (-3) | 1.071.807.699 (+227.372.507) | |
CALiber | 88414 (+6875) | 185 (-2) | 844.276.467 (+184.477.883) |
OBS.: Dados de meteorus, planetas e score dos blocos comparado a "tradução" do tick 647. Clique aqui para conferi-la
4 comentários:
olha só que bonito minha aaly Constantinopla em 18º com 28 membros só!!
Esses meninos são foda =D
300 amigos é falco
Pelo que sei voltaram com o nome NEN '.'
AG|Legendário é do Bloco SHIELD. Já não existe mais CALiber. Sem mais, continuemos a diversão.
Postar um comentário