Aliança | Ranking | Meteoros | Planetas | Score |
S T I G M A | 1 | 66331 | 59 | 654.495.129 |
Flanco Esquerdo | 2 | 46118 | 58 | 510.141.953 |
Amigões | 3 | 52458 | 60 | 507.754.394 |
OCP futebol club | 4 | 35722 | 59 | 448.473.093 |
Pega100Pego1000 | 5 | 39279 | 60 | 440.573.071 |
GRIM | 6 | 39466 | 56 | 439.727.354 |
Ovo | 7 | 42392 | 52 | 415.312.119 |
Bolha de Sabão | 8 | 48913 | 57 | 405.024.806 |
MáfCombImort | 9 | 39255 | 59 | 402.447.004 |
Bibalandia \o/ | 10 | 32619 | 46 | 400.841.897 |
Clube do Bolinha | 11 | 30298 | 53 | 354.813.827 |
Cloud no colinho | 12 | 29568 | 57 | 344.522.049 |
Pirigueeetesss | 13 | 32896 | 49 | 339.332.349 |
Fox Imperium | 14 | 34425 | 41 | 336.558.301 |
S.W.A.T. | 15 | 27167 | 58 | 308.392.433 |
Papai fugiu? | 16 | 23980 | 42 | 308.256.784 |
MEDUSA - TRIX | 17 | 23624 | 45 | 291.998.807 |
CONSTANTINOPLA | 18 | 17014 | 29 | 218.767.752 |
GUERREIROSTITANS | 19 | 13103 | 32 | 137.450.765 |
7SEVEN | 20 | 9338 | 31 | 130.245.928 |
(***TEMPLARIOS** | 21 | 5079 | 28 | 80.870.608 |
untouchables | 22 | 5349 | 26 | 77.810.565 |
Spartaco | 23 | 6856 | 32 | 64.391.842 |
ALIANÇA-OLIMPO | 24 | 4890 | 29 | 60.792.462 |
VELHOS AMIGOS | 25 | 4960 | 22 | 60.262.275 |
Eu te amo ;) | 26 | 4003 | 26 | 51.574.027 |
Vermelho = Bloco Imperium
Azul = Bloco Pah Pum
Verde = Bloco S.H.I.E.L.D.
Amarelo = Bloco Nooblandia
Roxo = Alianças solo/sem conhecimento de bloco pertencente
Flanco Esquerdo = NEN
Amigões = Pup/invaders
Pega100Pego1000 = Divine
Bolha de Sabão = Bolha
Bibalandia = FUSION
Clube do Bolinha = Resgate
Cloud no colinho = AG|Legendários
Pirigueeetesss = Nooblandia
Papai fugiu? = UMB&FAB
CONSTANTINOPLA = =MORRA=
Eu te amo = Nooblandia 2
Meteorus, Planetas e score dos blocos
Bloco | Meteoros | Planetas | Score | |
Imperium | 256.061 (+4.625) | 309 (+0) | 2.488.642.299 (+89.075.451) | |
S.H.I.E.L.D. | 204.965 (+4.455) | 329 (+1) | 2.406.780.777 (+95.727.216) | |
Pah Pum | 132.438 (-1.627) | 214 (-1) | 1.418.150.363 (+35.627.814) | |
Nooblandia | 69518 (+991) | 121 (+0) | 796.937.973 (+44.979.558) |
OBS.: Dados de meteorus, planetas e score dos blocos comparado a "tradução" do tick 888. Clique aqui para conferi-la
Um comentário:
isso mesmo!
vamos derrumbar esses vermelhor!
de roids em roids a gente derruba
huaahauhau!
Postar um comentário